MOLINO CAFÉ MACAP MX/MXA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opcional: Prensa telescópica. |
Ajuste cantidad de café. |
Contador de dosis. |
Ajuste molido: 0,021 mm por salto. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| MX | 65mm | 340W / 1/2 HP | 1400 | 8/10 Kg/H | 1180x300x550 | 12,8Kg | 14,2Kg | Si | No | |||||||||||||||||||
| MXA | 65mm | 340W / 1/2 HP | 1400 | 8/10 Kg/H | 1180x300x550 | 12,8Kg | 14,2Kg | Si | Si | |||||||||||||||||||
| M5 | 58mm | 250W / 1/3 zHP | 1400 | 4 Kg/H | 190x310x470 | 8,5Kg | 14,2Kg | Si | - | |||||||||||||||||||
| MC7 | 75mm | 800W / 1,1 HP | 1400 | 12/14 Kg/H | 250x360x630 | 15Kg | 16,5Kg | - | - | |||||||||||||||||||
| M7A | 75mm | 800W / 1,1 HP | 1400 | 12/14 Kg/H | 250x360x630 | 15,5Kg | 17Kg | Si | Si | |||||||||||||||||||
| M9A | 70mm | 800W / 0,8 HP | 1400 | 8/10 Kg/H | 250x360x630 | 15,5Kg | 17Kg | Si | Si | |||||||||||||||||||



